<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина в Татарстане &#187; Управление Роспотребнадзора по РТ</title>
	<atom:link href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medtat.ru</link>
	<description>Новости медицины в Казани и регионах Республикик Татарстан. новости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>За минувшую неделю в Татарстане было выявлено 16 случаев ВИЧ-инфекции</title>
		<link>http://medtat.ru/16-sluchaev-vich</link>
		<comments>http://medtat.ru/16-sluchaev-vich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/za-minuvshuyu-nedelyu-v-tatarstane-byilo-vyiyavleno-16-sluchaev-vich-infektsii</guid>
		<description><![CDATA[Семь из них были выявлены в Казани, три - в Зеленодольском районе, два - в Лениногорском районе...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За минувшую неделю в Татарстане было выявлено 16 случаев ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба <strong>Управления Роспотребнадзора по РТ</strong>. </p>
<p>Семь из них были выявлены в Казани, три &#8211; в Зеленодольском районе, два &#8211; в Лениногорском районе, в Агрызском, Альметьевском, Сармановском районах – по 1 случаю, в учреждении УФСИН России по РТ, в том числе, при поступлении – 1 случай.</p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/16-sluchaev-vich">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/16-sluchaev-vich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю в республике зарегистрировано 62 случая отравления населения химическими веществами</title>
		<link>http://medtat.ru/62-otravleniya</link>
		<comments>http://medtat.ru/62-otravleniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/za-nedelyu-v-respublike-zaregistrirovano-62-sluchaya-otravleniya-naseleniya-himicheskimi-veschestvami</guid>
		<description><![CDATA[Среди пострадавших от отравлений химической этиологии 38 мужчин, 24 женщины, в том числе 9 детей и подростков. Среди пострадавших от отравлений химической этиологии 38 мужчин, 24 женщины, в том числе 9 детей и подростков.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным токсикологического мониторинга, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 62 случая отравления населения химическими веществами, из них алкоголем и его суррогатами – 30, наркотическими препаратами – 1, лекарственными препаратами – 18, прочими веществами – 13. </p>
<p>Среди пострадавших от отравлений химической этиологии 38 мужчин, 24 женщины, в том числе 9 детей и подростков. </p>
<p>Смертельным исходом закончился 1 случай отравления. </p>
<p>Вещества, ставшие причиной отравления, были приобретены в аптеках – 16 случаев, в магазинах – 20 случаев, в местах несанкционированной торговли – 1 случай, сообщает пресс-служба <strong>Управления Роспотребнадзора по РТ.</strong></p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/62-otravleniya">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/62-otravleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями</title>
		<link>http://medtat.ru/kishechn-infekts</link>
		<comments>http://medtat.ru/kishechn-infekts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/v-tatarstane-vyirosla-zabolevaemost-ostryimi-kishechnyimi-infektsiyami</guid>
		<description><![CDATA[За неделю было зарегистрировано 300 случаев заболеваний.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 24 по 30 мая в городах и районах республики было зарегистрировано 300 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. </p>
<p>За неделю в Нижнекамске острыми кишечными инфекциями заболели 26 человек, 16 из них – дети и подростки. </p>
<p>Как сообщают в Роспотребнадзоре, вышеуказанные показатели не вызывают у эпидемиологов тревоги. Уровень заболеваемости остается стабильным и существенно ниже прошлогодних данных. </p>
<p>По информации медиков, чаще всего нижнекамцы получают отравления, употребляя в пищу кисломолочные продукты с истекшим сроком годности.</p>
<p>По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 10,3 процента, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.</p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/kishechn-infekts">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/kishechn-infekts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Татарстанские врачи привили против полиомиелита 18 детей, прибывших из Таджикистана</title>
		<link>http://medtat.ru/protiv-poliomielita</link>
		<comments>http://medtat.ru/protiv-poliomielita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/tatarstanskie-vrachi-privili-protiv-poliomielita-18-detey-pribyivshih-iz-tadzhikistana</guid>
		<description><![CDATA[В Татарстане продолжают вести санитарный мониторинг всех самолетов, прибывающих из Таджикистана. Дети, приехавшие из данной республики, обследуются и вакцинируются]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Татарстане продолжают вести санитарный мониторинг всех самолетов, прибывающих из Таджикистана. Дети, приехавшие из данной республики, обследуются и вакцинируются. На сегодняшний день против полиомиелита привито уже 18 детей, прилетевших из Таджикистана в Казань самолетом, сообщили сегодня в<strong> Управлении Роспотребнадзора по РТ. </strong></p>
<p>Случаи выявления инфекционных заболеваний у пассажиров не зарегистрированы. Также отслеживаются и вакцинируются дети, которые приехали в нашу республику до вспышки полиомиелита в Таджикистане. Таковых на сегодняшний день в республике насчитывается 90 человек. Против полиомиелита привиты 76 детей, 14 находятся в розыске. Их поисками занимаются сотрудники миграционной службы и правоохранительные органы. </p>
<p>Сотрудники санитарной службы также проверяют ручную кладь и багаж прибывающих из Таджикистана. На сегодняшний день с самолетов снято 9 партий сухофруктов, с реализации снята 41 партия сухофруктов. Общий вес изъятой продукции составил 944 кг, что будет с ней в дальнейшем &#8211; решит суд. </p>
<p>По словам врачей, для профилактики полиомиелита и иных кишечных инфекций необходима термическая обработка сухофруктов и орехов. Сухофрукты нужно мыть в горячей воде и желательно готовить из них компоты, а орехи прокаливать в духовом шкафу.</p>
<p>Татар-информ</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/protiv-poliomielita">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/protiv-poliomielita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усилен санитарно-карантинный контроль</title>
		<link>http://medtat.ru/sanitarn-kontrol</link>
		<comments>http://medtat.ru/sanitarn-kontrol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав РТ]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/usilen-sanitarno-karantinnyiy-kontrol</guid>
		<description><![CDATA[Усилен санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими из Республики Таджикистан в г.Казань воздушным транспортом]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Министерством здравоохранения Республики Татарстан</strong> и <strong>Управлением Роспотребнадзора</strong> по Республики Татарстан осуществляется ряд мероприятий, направленных на недопущение завоза «дикого» вируса полиомиелита&#160; на территорию Республику Татарстан. Усилен санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими из Республики Таджикистан в г.Казань воздушным транспортом. </p>
<p>Также организована вакцинация оральной полиомиелитной вакциной детей до 16 лет, прибывших из Республики Таджикистан, независимо от вакцинального статуса. <strong>Управлением Роспотребнадзора</strong> по Татарстану совместно с&#160; Федеральной миграционной службой по РТ проводится работа по установлению адресов и численности граждан Республики Таджикистан, прибывших с детьми на территорию нашей республики. </p>
<p>При выявлении лиц, прибывших из Республики Таджикистан с признаками синдрома острого вялого паралича и инфекционных заболеваний (лихорадка, респираторный синдром, расстройство желудочно-кишечного тракта проводится госпитализация в инфекционные стационары и отделения с проведением комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий. </p>
<p>Напомним, по данным ВОЗ на территории Республики Таджикистан, сертифицированной в составе Европейского региона как страна, свободная от полиомиелита, за период с 26.12.2009 по 12.05.2010 зарегистрировано 298 случаев острых вялых параличей, в том числе 15 закончились летальным исходом. Все случаи заболевания зарегистрированы среди детей до 16 лет.</p>
<p>Пресс-центр Министерства здравоохранения РТ</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/sanitarn-kontrol">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/minzdrav-rt" rel="tag">Минздрав РТ</a>, <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/sanitarn-kontrol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С началом дачного сезона в РТ стали чаще регистрироваться случаи заболевания мышиной лихорадкой</title>
		<link>http://medtat.ru/myishin-lihoradk</link>
		<comments>http://medtat.ru/myishin-lihoradk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/s-nachalom-dachnogo-sezona-v-rt-stali-chasche-registrirovatsya-sluchai-zabolevaniya-myishinoy-lihoradkoy</guid>
		<description><![CDATA[Начало дачного сезона, кроме радости ударного труда на приусадебном участке может таить в себе и опасность заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Начало дачного сезона, кроме радости ударного труда на приусадебном участке может таить в себе и опасность заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), проще говоря, мышиной лихорадкой. </p>
<p>За I квартал 2010 года по Республике Татарстан было зарегистрировано 37 случаев заболевания ГЛПС. За аналогичный период прошлого года заболело 418 человек. Последний случай заболевания мышиной лихорадкой был зарегистрирован на прошлой неделе. </p>
<p>В связи с этим медики просят не забывать о несложных правилах профилактики. Уборку после зимы, а также осенью на приусадебных или садовых участках следует проводить в 4-хслойной марлевой маске, в рукавицах или резиновых перчатках. </p>
<p>Туристам, охотникам, рыболовам, а также всем любителям природы необходимо всегда помнить о возможности заражения в лесу. Поэтому безопаснее всего устраивать остановки на полянах в сосновом бору с редким подлеском или в елово-пихтовом лесу. </p>
<p>Сумки и рюкзаки с пищевыми продуктами не следует оставлять на траве, а необходимо подвешивать на дереве на высоте не ниже 1-1,5 м от поверхности земли или хранить в ящиках, недоступных для грызунов, сообщает пресс-служба <strong>Управления Роспотребнадзора по РТ.</strong></p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/myishin-lihoradk">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/myishin-lihoradk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю в Татарстане смертельным исходом закончились 5 отравлений</title>
		<link>http://medtat.ru/5-otravleniy</link>
		<comments>http://medtat.ru/5-otravleniy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-5-otravleniy</guid>
		<description><![CDATA[Вещества, ставшие причиной отравления, в 23 случаях были приобретены в аптеках, в 14 случаях магазинах, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным токсикологического мониторинга, с 5 по 11 марта 2010 года в Татарстане зарегистрировано 74 случая отравления населения химическими веществами, из них алкоголем и его суррогатами – 29, наркотическими препаратами – 4, лекарственными препаратами – 30, прочими веществами – 11. </p>
<p>Среди пострадавших от отравлений химической этиологии 43 мужчины, 31 женщина, в том числе 5 детей и подростков. Смертельным исходом закончились 5 случаев отравлений, в том числе алкоголем и его суррогатами – 1, наркотическими препаратами – 1, прочими веществами &#8211; 3. </p>
<p>Вещества, ставшие причиной отравления, в 23 случаях были приобретены в аптеках, в 14 случаях магазинах, сообщает пресс-служба <strong>Управления Роспотребнадзора по РТ.</strong></p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/5-otravleniy">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/5-otravleniy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю в Татарстане смертельным исходом закончились 6 отравлений</title>
		<link>http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-6-otravleniy</link>
		<comments>http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-6-otravleniy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-6-otravleniy</guid>
		<description><![CDATA[Вещества, ставшие причиной отравления, в 23 случаях были приобретены в аптеках, в 26 случаях в магазинах, в 2 случаях в местах несанкционированной торговли.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным токсикологического мониторинга, за минувшую неделю в республике было зарегистрировано 84 отравления населения химическими веществами, из них алкоголем – 37, наркотическими препаратами – 3, лекарственными препаратами – 28, прочими веществами – 16, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. </p>
<p>Среди пострадавших от отравлений &#8211; 56 мужчин, 28 женщин, в том числе 10 детей. </p>
<p>Смертельным исходом закончились 6 отравлений, в том числе алкоголем – 2, наркотическими препаратами – 1, прочими веществами &#8211; 3. </p>
<p>Вещества, ставшие причиной отравления, в 23 случаях были приобретены в аптеках, в 26 случаях в магазинах, в 2 случаях в местах несанкционированной торговли.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-6-otravleniy">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/za-nedelyu-v-tatarstane-smertelnyim-ishodom-zakonchilis-6-otravleniy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Елабуге начинается второй этап вакцинации</title>
		<link>http://medtat.ru/etap-vaktsinatsii</link>
		<comments>http://medtat.ru/etap-vaktsinatsii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Елабуга]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/v-elabuge-nachinaetsya-vtoroy-etap-vaktsinatsii</guid>
		<description><![CDATA[В Елабуге начинается второй этап вакцинации от высокопатогенного гриппа. По прогнозам специалистов Ростпотребнадзора, в марте и апреле текущего года ожидается вторая волна заболевания высокопатогенным гриппом АН1N1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По прогнозам специалистов <strong>Ростпотребнадзор</strong>а, в марте и апреле текущего года ожидается вторая волна заболевания высокопатогенным гриппом АН1N1, предупреждают елабужские медики. В целях профилактики они рекомендуют вакцинацию вакцинами «Пандефлю» и «Моно Гриппол Плюс». </p>
<p>Дети от 3 лет и старше, ранее не привитые от гриппа и не болевшие в этом году, могут обратиться для вакцинации от свиного гриппа в детскую поликлинику, взрослые елабужане могут обратиться в прививочный кабинет городской поликлиники. Прививки делаются бесплатно, подчеркивают медики.</p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/etap-vaktsinatsii">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/elabuga" rel="tag">Елабуга</a>, <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/etap-vaktsinatsii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РТ имеется достаточный запас лекарств и масок на случай второй волны гриппа</title>
		<link>http://medtat.ru/vtoroy-volnyi-grippa</link>
		<comments>http://medtat.ru/vtoroy-volnyi-grippa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Управление Роспотребнадзора по РТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medtat.ru/v-rt-imeetsya-dostatochnyiy-zapas-lekarstv-i-masok-na-sluchay-vtoroy-volnyi-grippa</guid>
		<description><![CDATA[Эпидемиологи Татарстана прогнозируют вторую волну ОРВИ и гриппа. Динамика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями положительная, однако эпидпорог пока не превышен]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпидемиологи Татарстана прогнозируют вторую волну ОРВИ и гриппа. Динамика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями положительная, однако эпидпорог пока не превышен, сообщили сегодня корреспонденту в пресс-службе <strong>Управления Роспотребнадзора по РТ. </strong></p>
<p>Чтобы не допустить ажиотажа на противовирусные препараты и маски, как это было в ноябре прошлого года, татарстанские медики основательно подготовились к этому периоду. </p>
<p>С октября прошлого года в аптечных учреждениях республики ведется мониторинг наличия противовирусных препаратов. Он показывает, что в Татарстане имеется достаточное количество лекарственных средств для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе гриппа. </p>
<p>«Арбидола» порядка 120 тыс. упаковок каждый день имеется в аптечных учреждениях, масок мы имеем около 1 млн. 300 тыс. штук. Эти показатели на протяжении 2-х месяцев не снижаются. Лекарственные препараты в нашу республику завозятся постоянно. Ажиотажа, как в ноябре, быть не должно», &#8211; заверила журналистов заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. </p>
<p>Кроме того, в ГУП «Таттехмедфарм» создан резервный запас противовирусных препаратов и масок для экстренной поставки в лечебные учреждения республики.</p>
<blockquote><p>Татар-информ</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>© <a href="http://medtat.ru">Медицина в Татарстане</a>, 2010. |
<a href="http://medtat.ru/vtoroy-volnyi-grippa">Адрес статьи</a> |

В статье упомянутыPost tags: <a href="http://medtat.ru/tag/upravlenie-rospotrebnadzora-po-rt" rel="tag">Управление Роспотребнадзора по РТ</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medtat.ru/vtoroy-volnyi-grippa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

